Staff
| Function | Supplement | Name | Phone | Office | |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutsleiter/-in | Prof. Dr. rer. nat. Noesselt, Tömme | +49 391 67-5847758469 | G24-107 | ||
| Hochschullehrer/-in | Prof. Dr. rer. nat. Noesselt, Tömme | +49 391 67-5847758469 | G24-107 | ||
| Prof. Dr. phil. Pollmann, Stefan | +49 391 67-58474 | G24-008 | |||
| Prof. Dr. Kaiser, Florian | G24-308 | ||||
| Prof. Dr. Matthies, Ellen | +49 391 67-58470 | G24-309 | |||
| Prof. Dr. Ostwald, Dirk | +49 391 67-57370 | G24-208 | |||
| Prof. Dr. med. Ullsperger, Markus | +49 391 67-58475 | G24-002 | |||
| Professor/-in | Dr. Azañón, Elena | +49 391 67- | G24-210 | ||
| Prof. Dr. Kaiser, Florian | +49 391 67-58467 | G24-308 | |||
| Prof. Dr. Kaiser, Florian | G24-308 | ||||
| Professor/-in im Ruhestand | Prof. Dr. Fuhrer, Urs | ||||
| Prof. Dr. Süß, Heinz-Martin | |||||
| Wiss. Mitarbeiter/-in | M.Sc. Adler, Maximilian | +49 391 67-51960 | G24-307 | ||
| Becker, Annalena | +49 391 67-57436 | G24-301 | |||
| Dr. Blöbaum, Anke | +49 391 67-51957 | G24-303 | |||
| M.Sc. Brüggemann, Marie | +49 391 67-58482 | G24-302 | |||
| M.Sc. Bücker, Juliane | G24-323 | ||||
| M.Sc. Chokrai, Parissa | +49 391 67-51955 | G24-309 | |||
| Deuß, Andreas | 57436 | G24-309 | |||
| M.Sc. Fleischmann, Belinda | G24-209 | ||||
| Dr.-Ing. Freese, Maria | +49 391 67-52169 | G10-421 | |||
| M. Sc. Gerdes, Ronja | +49 391 67-51959 | G24-305 | |||
| M.Sc. Holzen, Veronique | +49 391 67-57592 | G24-309 | |||
| Dr. Janssen, Lieneke Kathrin | +49 391 67-57605 | G23-002 | |||
| Dr. Kastner, Ingo | +49 391 67-58476 | G24-301 | |||
| Dr. Kirschner, Hans | +49 391 67-58479 | G24-001 | |||
| Dr. phil. Kottwitz, Maria | +49 391 67-58470 | ||||
| M. Sc. Marek, Nico | +49 391 67-51929 | G24-006 | |||
| Marschner, Sophia | +49 391 67-57609 | G59-003 | |||
| Dr. Melnik, Natalia | +49 391 67-51930 | G24-011 | |||
| M.Sc. Merten, Martin | +49 391 67-58476 | G24-310 | |||
| Dr. Michme, Anja | G59-005 | ||||
| Nickel, Mara | +49 391 67-57381 | G23-009 | |||
| Dr. Otto, Siegmar | +49 391 67-51960 | G24-307 | |||
| Dipl.-Inf. Poldrack, Benjamin | |||||
| Dr. Rademacher, Jeanne | +49 391 67-58466 | G24-109 | |||
| M.Sc. Rogge, Julia | G24-003 | ||||
| Dr. Schmidt, Karolin | +49 391 67-51917 | G24-311 | |||
| M.Sc. Schmitt, Maximilian | +49 391 67-58473 | G24-302 | |||
| Dr. Sieverding, Theresa | G24-309 | ||||
| Dr. Soch, Joram | G24-209 | ||||
| Dr. Tegelbeckers, Jana | +49 391 67-57605 | G24-001 | |||
| Welte, Ramona | G24-309 | ||||
| Dr. Wittenberg, Inga | +49 391 67-58473 | G24-202 | |||
| Wolters, Anne-Sophie | +49 391 67-51935 | G23-002 | |||
| Doktorand/-in (extern) | M.Sc. Zheng, Lei | +49 391 67-51930 | G24-007 | ||
| Ärztliche/-r Mitarbeiter/-in | Dr. Lohfink, Katharina | G23-008 | |||
| Dr. Schnurra, Paul | |||||
| Koordinator/-in | des Modul 4 des ESF-geförderten ABINEP-Programms | Prof. Dr. rer. nat. Noesselt, Tömme | +49 391 67-5847758469 | G24-107 | |
| Mitarbeiter/-in | Dorsch, Jana | +49 391 67-58470 | G24-306 | ||
| Müller, Birgit | +49 391 67-58464 | G24-105 | |||
| Raszewski, Susann | +49 391 67-58628 | G24-010 | |||
| Rindermann, Daniela | +49 391 67-58469 | G24-005 | |||
| Nichtwiss. Mitarbeiter/-in | Bauer, Christian | +49 391 67-58475 | G24-009 | ||
| Leitende TA und Verantwortliche für das EEG-Labor in G23 | Blobel-Lüer, Renate | G24-010 | |||
| Lehrbeauftragte/-r | Dr. rer. nat. Budinger, Eike | ||||
| Bartsch, Mandy | |||||
| Dr. Dipl.-Psych. Baumgarten, Melanie | |||||
| Berron, David | |||||
| Dr. Dürschmid, Stefan | |||||
| Dr. Gauglitz, Rosemarie | |||||
| Dr. rer. nat. Gründler, Theo | |||||
| Jungmann, Franziska | |||||
| Dr. Kahraman | |||||
| Dr. rer. nat. Kizilirmak, Jasmin | |||||
| PD Dr. phil. Krauel, Kerstin | |||||
| Majcherek, Lysann | |||||
| Dr. Merkel, Christian | |||||
| Monno, Irina | |||||
| Dr. Richter, Anni | |||||
| Dr. Rufener, Katharina | |||||
| Schulz, Marie-Christin | |||||
| Weber, Tanja | |||||
| Wendt, Thomas | |||||
| Dr. phil. Zähle, Tino | |||||
| Tutor/-in | Bomba, Judith | ||||
| Mosbacher, Mara | |||||
| Drittmittelbeschäftigte/-r | Priv.-Doz. Dr. med. Mohammadi, Bahram | +49 391 67-12470 | G23-007 | ||
| Dr. Brüning, Jovita | +49 391 67-58698 | G24-004 | |||
| MSc. Haefner, Gonzalo Morales | 57592 | G24-309 | |||
| Dr. Janssen, Lieneke Kathrin | +49 391 67-57605 | G23-002 | |||
| Dr. Kastner, Ingo | +49 391 67-58476 | G24-301 | |||
| M. Sc. Marek, Nico | +49 391 67-51929 | G24-006 | |||
| Meghanathan, Radha Nila | +49 391 67-51930 | G24-011 | |||
| Dr. Melnik, Natalia | +49 391 67-51930 | G24-011 | |||
| Reich, Silke | |||||
| Tas-Bangert, Merve | G24-102 | ||||
| Dr. Tegelbeckers, Jana | +49 391 67-57605 | G24-001 | |||
| Dr. Wallis, Hannah | +49 391 67-51917 | G24-311 | |||
| CBBS-Koordination | Dr. rer. nat. Wolynski, Barbara | +49 391 67-58462 | G24-205 | ||
| Mitglieder | des Organisationskommitee des CBBS Graduate Programms | Prof. Dr. rer. nat. Noesselt, Tömme | +49 391 67-5847758469 | G24-107 | |
| Systemadministrator/-in | Hartmann, Max | +49 391 67-51944 | G24-124 | ||
| LSF-Beauftragte/-r | Dorsch, Jana | +49 391 67-58470 | G24-306 | ||
| Beauftragte/-r | Co-Direktor Leibniz-Science Campus Magdeburg | Prof. Dr. rer. nat. Noesselt, Tömme | +49 391 67-5847758469 | G24-107 | |
| Studienfachberater/-in | Psychologie | Dr. Rademacher, Jeanne | +49 391 67-58466 | G24-109 | |
| Stipendiat/-in | M. Sc. Ganesan, Sharavanan | +49 391 67-58472 | G24-007 | ||
| Wiss. Hilfskraft | Azarnia, Mojdeh | ||||
| Franke, Rosanna | |||||
| Herzig, Johannes | |||||
| Hiwi-Klinische Entwicklungspsychologie | +49 391 67-58465 | G24-110 | |||
| Kolmitz, Arabella | |||||
| Kühn, Lola Frieda | |||||
| Lage Araujo Schweizer, Beatriz | |||||
| Lutat, Rieke | |||||
| Schröder, Lukas Karl | |||||
| Wasl, Chrisitn | |||||
| Wokan, Nele |